產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心材料樣品檢測微型真空探針冷臺KT-0904T-RL迷你型真空探針冷臺
迷你型真空探針冷臺KT-0904T-RL低溫真空探針臺可使物理科學(xué)家和研究員通過方便的,可重復(fù)的測量進(jìn)行基礎(chǔ)的科學(xué)研究并得到連續(xù)的結(jié)果。低溫真空探針臺是一個多用的靈活的研究平臺,可被用于專用的或者多用的團(tuán)體研究資源。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 鄭科探 |
---|
迷你型真空探針冷臺KT-0904T-RL
低溫真空探針臺可使物理科學(xué)家和研究員通過方便的,可重復(fù)的測量進(jìn)行基礎(chǔ)的科學(xué)研究并得到連續(xù)的結(jié)果。低溫真空探針臺是一個多用的靈活的研究平臺,可被用于專用的或者多用的團(tuán)體研究資源。
典型的應(yīng)用包括樣品在整個溫度范圍內(nèi)的IV和CV曲線測試,微波測試,光電測試,表征變磁環(huán)境下的磁輸運(yùn)特性,理解載流子濃度的霍爾效應(yīng)測試,和其他材料的研究。
迷你型真空探針冷臺KT-0904T-RL參數(shù)
真空腔體 | |
類型 | 加熱型350℃ 或者加熱制冷型 室溫到350℃ 室溫到-190℃ |
腔體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
腔體內(nèi)尺寸 | φ90x40mm |
腔體上視窗尺寸 | Φ42mm(選配凹視窗Φ22mm) |
腔體抽氣口 | KF16 |
腔體進(jìn)氣口 | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選 |
腔體出氣口 | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選 |
腔體正壓 | ≤0.05MPa |
腔體真空度 | 機(jī)械泵≤5Pa (5分鐘) 分子泵≤5E-3Pa(30分鐘) |
樣品臺 | |
樣品臺材質(zhì) | 304不銹鋼 |
樣品臺尺寸 | 26X26mm |
樣品臺-視窗 距離 | 30mm(可選凹視窗間距15mm) |
樣品臺測溫傳感器 | A 級PT100鉑電阻 |
樣品臺溫度 | 室溫到350℃(可選高低溫樣品臺 高溫350℃低溫-190℃) |
樣品臺測溫誤差 | ±0.2℃ |
樣品臺變溫速率 | 高溫10℃/min 低溫5℃/min 最大值 |
溫控儀 | |
溫度顯示 | 7寸人機(jī)界面 |
溫控類型 | 標(biāo)準(zhǔn)PID溫控 +自整定(可選30段編程控溫) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ |
溫度信號輸入類型 | PT100熱電阻 (可選 K S B型熱電偶) |
溫控輸出 | 直流線性電源加熱(液氮流量線性控制液氮制冷) |
輔助功能 | 溫度數(shù)據(jù)采集并導(dǎo)出 實時溫度曲線+歷史溫度曲線 |
探針 | |
電信號接頭 | 配線轉(zhuǎn)接 BNC接頭 BNC三同軸接頭 SMA 接頭 香蕉插頭 線長1.2米 |
電學(xué)性能 | 絕緣電阻 ≥4000MΩ 介質(zhì)耐壓 ≤200V 電流噪聲 ≤10pA |
探針數(shù)量 | 4探針(可定做6探針) |
探針材質(zhì) | 鍍金鎢針 |
探針尖 | 10μm |
探針移動平臺 | |
X軸移動行程 | 12mm ±6mm |
X軸控制精度 | ≤5μm |
Y軸移動行程 | 12mm ±6mm |
Y軸控制精度 | ≤5μm |
Z軸移動行程 | 12mm ±6mm |
Z軸控制精度 | ≤5μm |
數(shù)碼顯微鏡 | |
顯微鏡類別 | 物鏡放大+電子放大 |
顯微鏡放大倍數(shù) | 100倍 |
顯微鏡工作間距 | 50-150mm |
相機(jī)分辨率 | 1080P 60幀 |
相機(jī)信號輸出 | HDMI輸出+USB輸出 |
LED可調(diào)光源 | LED光源 |
顯示屏 | 5寸 屏幕一體機(jī) |